国内後期第Ⅱ相臨床試験(PSOR-011試験:FREEDOM試験)
国内後期第Ⅱ相臨床試験(PSOR-011試験:FREEDOM試験)
患者背景
| プラセボ群 (n=84) |
オテズラ20mg 1日2回投与群 (n=85) |
オテズラ30mg 1日2回投与群 (n=85) |
||
|---|---|---|---|---|
| 年齢(歳)、平均値±SD | 48.3±12.0 | 52.2±12.5 | 51.7±12.7 | |
| 性別、n(%) | 男性 | 62(73.8) | 69(81.2) | 71(83.5) |
| 女性 | 22(26.2) | 16(18.8) | 14(16.5) | |
| 体重(kg)、平均値±SD | 68.5±13.8 | 71.2±12.9 | 70.1±13.0 | |
| BMI(kg/㎡)、平均値±SD | 24.7±4.7 | 25.8±4.2 | 24.9±3.7 | |
| 尋常性乾癬の罹病期間(年)、平均値±SD | 12.4±9.4 | 12.6±10.6 | 13.9±9.2 | |
| PASIスコア、平均値±SD | 19.9±8.9 | 22.1±9.6 | 21.6±8.9 | |
| 乾癬病変のBSA(%)、平均値±SD | 28.0±15.4 | 32.0±17.5 | 30.7±16.1 | |





国内後期第Ⅱ相臨床試験
に ついての情報サイト
でログイン